波長可変光源
ORPHEUS-VIS
広帯域可視OPA
分光およびイメージング用の超短VISパルスを供給する広帯域可視OPAです。
特長
- 広帯域の可視出力
- 超短VISパルス
- Yb励起ORPHEUSプラットフォーム
- コンピューター制御による波長同調
- 分光およびイメージング向け
仕様
| 構成 | 標準 | 広域同調範囲 |
|---|---|---|
| 主出力 | ||
| 同調範囲 | 450 – 600 nm | 320 – 900 nm |
| 最大ポンプ出力 | 20 W | 20 W |
| ポンプパルスエネルギー | 200 – 1000 µJ | 200 – 1000 µJ |
| パルス幅 | < 50 fs @ 500 – 600 nm | < 50 fs @ 500 – 600 nm < 55 fs @ 800 – 900 nm < 70 fs @ 650 – 800 nm |
| 変換効率 1) | 1.5 % @ 500 nm | > 1.5% @ 500 nm > 5.0% @ 660 nm > 0.5% @ 350 nm |
| スペクトル帯域幅 2) | 200 – 700 cm⁻¹ | 200 – 700 cm⁻¹ |
| 長期出力安定性、8 h 3) | < 2% @ 500 nm | < 2% @ 500 nm |
| オプション拡張(UV) | ||
| 同調範囲 | 250 – 300 nm | 250 – 300 nm |
| 変換効率 1) | > 0.15% @ 280 nm | > 0.15% @ 280 nm |
| スペクトル帯域幅 2) | 200 – 600 cm⁻¹ | 200 – 600 cm⁻¹ |
| ポンプレーザー要件 | ||
| 構成 | CARBIDEまたはPHAROS | CARBIDEまたはPHAROS |
| 中心波長 | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| 最大ポンプ出力 | 20 W | 20 W |
| 繰返し周波数 | 単発 – 100 kHz | 単発 – 100 kHz |
| ポンプパルスエネルギー | 200 – 1000 μJ | 200 – 1000 μJ |
| ポンプパルス幅 4) | 200 – 350 fs | 200 – 350 fs |
| 環境およびユーティリティ要件 | ||
| 動作温度 5) | 19 – 25 ºC(空調を推奨) | 19 – 25 ºC(空調を推奨) |
| 相対湿度 5) | 20 – 70%(結露しないこと) | 20 – 70%(結露しないこと) |
| 電源要件 | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz |
| 定格電力 | 120 W | 120 W |
| 消費電力 | 待機時:10 W、波長同調時最大:100 W | 待機時:10 W、波長同調時最大:100 W |
- ポンプ出力に対する割合で規定します。
- 半値全幅(FWHM)です。
- 正規化二乗平均平方根偏差(NRMSD)で表します。
- ガウシアンパルス形状を仮定した半値全幅(FWHM)です。
- 仕様は、最大温度変動± 1 ºC、湿度変動± 10%の条件で保証されます。