Источники с перестраиваемой длиной волны
ORPHEUS-VIS
Широкополосный оптический параметрический усилитель видимого диапазона
Широкополосный OPA видимого диапазона, формирующий ультракороткие импульсы VIS для спектроскопии и визуализации.
Основные особенности
- Широкополосное излучение видимого диапазона
- Ультракороткие импульсы в диапазоне VIS
- Платформа с накачкой Yb-лазером на базе ORPHEUS
- Компьютерное управление настройкой
- Спектроскопия и визуализация
Технические характеристики
| Конфигурация | Стандартное исполнение | Широкий диапазон перестройки |
|---|---|---|
| Основной выход | ||
| Диапазон перестройки | 450 – 600 nm | 320 – 900 nm |
| Максимальная мощность накачки | 20 W | 20 W |
| Энергия импульса накачки | 200 – 1000 µJ | 200 – 1000 µJ |
| Длительность импульса | < 50 fs @ 500 – 600 nm | < 50 fs @ 500 – 600 nm < 55 fs @ 800 – 900 nm < 70 fs @ 650 – 800 nm |
| Эффективность преобразования 1) | 1.5 % @ 500 nm | > 1.5% @ 500 nm > 5.0% @ 660 nm > 0.5% @ 350 nm |
| Спектральная ширина 2) | 200 – 700 cm⁻¹ | 200 – 700 cm⁻¹ |
| Долговременная стабильность мощности, 8 h 3) | < 2% @ 500 nm | < 2% @ 500 nm |
| Опциональное расширение (UV) | ||
| Диапазон перестройки | 250 – 300 nm | 250 – 300 nm |
| Эффективность преобразования 1) | > 0.15% @ 280 nm | > 0.15% @ 280 nm |
| Спектральная ширина 2) | 200 – 600 cm⁻¹ | 200 – 600 cm⁻¹ |
| Требования к лазеру накачки | ||
| Конфигурация | CARBIDE или PHAROS | CARBIDE или PHAROS |
| Центральная длина волны | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| Максимальная мощность накачки | 20 W | 20 W |
| Частота повторения импульсов | Одиночные импульсы – 100 kHz | Одиночные импульсы – 100 kHz |
| Энергия импульса накачки | 200 – 1000 μJ | 200 – 1000 μJ |
| Длительность импульса накачки 4) | 200 – 350 fs | 200 – 350 fs |
| Требования к условиям эксплуатации и инженерным коммуникациям | ||
| Рабочая температура 5) | 19 – 25 ºC (рекомендуется кондиционирование воздуха) | 19 – 25 ºC (рекомендуется кондиционирование воздуха) |
| Относительная влажность 5) | 20 – 70% (без конденсации) | 20 – 70% (без конденсации) |
| Требования к электропитанию | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz |
| Номинальная мощность | 120 W | 120 W |
| Потребляемая мощность | Режим ожидания: 10 W, максимум при перестройке длины волны: 100 W | Режим ожидания: 10 W, максимум при перестройке длины волны: 100 W |
- Указано в процентах от мощности накачки.
- Полная ширина на половине максимума (FWHM).
- Выражено как нормированное среднеквадратическое отклонение (NRMSD).
- Полная ширина на половине максимума (FWHM) в предположении гауссовой формы импульса.
- Характеристики гарантируются при изменении температуры не более чем на ± 1 ºC и влажности не более чем на ± 10%.