Fuentes sintonizables
ORPHEUS-VIS
OPA visible de banda ancha
OPA de gran ancho de banda para el espectro visible que proporciona pulsos VIS ultracortos para espectroscopia y obtención de imágenes.
Características principales
- Salida visible de gran ancho de banda
- Pulsos VIS ultracortos
- Plataforma ORPHEUS bombeada por Yb
- Ajuste controlado por ordenador
- Espectroscopia y obtención de imágenes
Especificaciones técnicas
| Configuración | Estándar | Amplio intervalo de ajuste |
|---|---|---|
| Salida principal | ||
| Intervalo de ajuste | 450 – 600 nm | 320 – 900 nm |
| Potencia máxima de bombeo | 20 W | 20 W |
| Energía del pulso de bombeo | 200 – 1000 µJ | 200 – 1000 µJ |
| Duración del pulso | < 50 fs @ 500 – 600 nm | < 50 fs @ 500 – 600 nm < 55 fs @ 800 – 900 nm < 70 fs @ 650 – 800 nm |
| Eficiencia de conversión 1) | 1.5 % @ 500 nm | > 1.5% @ 500 nm > 5.0% @ 660 nm > 0.5% @ 350 nm |
| Ancho de banda espectral 2) | 200 – 700 cm⁻¹ | 200 – 700 cm⁻¹ |
| Estabilidad de potencia a largo plazo, 8 h 3) | < 2% @ 500 nm | < 2% @ 500 nm |
| Extensión opcional (UV) | ||
| Intervalo de ajuste | 250 – 300 nm | 250 – 300 nm |
| Eficiencia de conversión 1) | > 0.15% @ 280 nm | > 0.15% @ 280 nm |
| Ancho de banda espectral 2) | 200 – 600 cm⁻¹ | 200 – 600 cm⁻¹ |
| Requisitos del láser de bombeo | ||
| Configuración | CARBIDE o PHAROS | CARBIDE o PHAROS |
| Longitud de onda central | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| Potencia máxima de bombeo | 20 W | 20 W |
| Frecuencia de repetición | Disparo único – 100 kHz | Disparo único – 100 kHz |
| Energía del pulso de bombeo | 200 – 1000 μJ | 200 – 1000 μJ |
| Duración del pulso de bombeo 4) | 200 – 350 fs | 200 – 350 fs |
| Requisitos ambientales y de servicios | ||
| Temperatura de funcionamiento 5) | 19 – 25 ºC (climatización recomendada) | 19 – 25 ºC (climatización recomendada) |
| Humedad relativa 5) | 20 – 70% (sin condensación) | 20 – 70% (sin condensación) |
| Requisitos eléctricos | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz |
| Potencia nominal | 120 W | 120 W |
| Consumo eléctrico | En espera: 10 W; máx. durante el ajuste de longitud de onda: 100 W | En espera: 10 W; máx. durante el ajuste de longitud de onda: 100 W |
- Especificado como porcentaje de la potencia de bombeo.
- Anchura total a media altura (FWHM).
- Expresado como desviación cuadrática media normalizada (NRMSD).
- Anchura total a media altura (FWHM), suponiendo una forma de pulso gaussiana.
- Las especificaciones se garantizan para una variación máxima de temperatura de ± 1 ºC y una variación de humedad de ± 10%.