Sources accordables
ORPHEUS-VIS
OPA visible à large bande
OPA visible à large bande délivrant des impulsions VIS ultracourtes pour la spectroscopie et l’imagerie.
Caractéristiques principales
- Sortie visible à large bande
- Impulsions VIS ultracourtes
- Plateforme ORPHEUS pompée par Yb
- Réglage commandé par ordinateur
- Spectroscopie et imagerie
Caractéristiques techniques
| Configuration | Standard | Large plage d’accord |
|---|---|---|
| Sortie principale | ||
| Plage d’accord | 450 – 600 nm | 320 – 900 nm |
| Puissance de pompe maximale | 20 W | 20 W |
| Énergie d’impulsion de pompe | 200 – 1000 µJ | 200 – 1000 µJ |
| Durée d’impulsion | < 50 fs @ 500 – 600 nm | < 50 fs @ 500 – 600 nm < 55 fs @ 800 – 900 nm < 70 fs @ 650 – 800 nm |
| Rendement de conversion 1) | 1.5 % @ 500 nm | > 1.5% @ 500 nm > 5.0% @ 660 nm > 0.5% @ 350 nm |
| Largeur de bande spectrale 2) | 200 – 700 cm⁻¹ | 200 – 700 cm⁻¹ |
| Stabilité de puissance à long terme, 8 h 3) | < 2% @ 500 nm | < 2% @ 500 nm |
| Extension en option (UV) | ||
| Plage d’accord | 250 – 300 nm | 250 – 300 nm |
| Rendement de conversion 1) | > 0.15% @ 280 nm | > 0.15% @ 280 nm |
| Largeur de bande spectrale 2) | 200 – 600 cm⁻¹ | 200 – 600 cm⁻¹ |
| Exigences relatives au laser de pompe | ||
| Configuration | CARBIDE ou PHAROS | CARBIDE ou PHAROS |
| Longueur d’onde centrale | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| Puissance de pompe maximale | 20 W | 20 W |
| Cadence de répétition | Tir unique – 100 kHz | Tir unique – 100 kHz |
| Énergie d’impulsion de pompe | 200 – 1000 μJ | 200 – 1000 μJ |
| Durée d’impulsion de pompe 4) | 200 – 350 fs | 200 – 350 fs |
| Exigences environnementales et d’alimentation | ||
| Température de fonctionnement 5) | 19 – 25 ºC (climatisation recommandée) | 19 – 25 ºC (climatisation recommandée) |
| Humidité relative 5) | 20 – 70% (sans condensation) | 20 – 70% (sans condensation) |
| Exigences électriques | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz |
| Puissance nominale | 120 W | 120 W |
| Consommation électrique | Veille : 10 W, maximum pendant le réglage de la longueur d’onde : 100 W | Veille : 10 W, maximum pendant le réglage de la longueur d’onde : 100 W |
- Spécifié en pourcentage de la puissance de pompe.
- Largeur à mi-hauteur (FWHM).
- Exprimé sous forme d’écart quadratique moyen normalisé (NRMSD).
- Largeur à mi-hauteur (FWHM), en supposant une forme d’impulsion gaussienne.
- Les spécifications sont garanties pour une variation maximale de température de ± 1 ºC et une variation d’humidité de ± 10%.