Sumber dengan panjang gelombang yang dapat ditala
ORPHEUS-VIS
OPA cahaya tampak berpita lebar
OPA cahaya tampak berpita lebar yang menghasilkan pulsa VIS ultrasingkat untuk spektroskopi dan pencitraan.
Fitur teknis
- Keluaran cahaya tampak berpita lebar
- Pulsa VIS ultrasingkat
- Platform ORPHEUS berpemompa Yb
- Penyetelan terkendali komputer
- Spektroskopi dan pencitraan
Spesifikasi teknis
| Konfigurasi | Standar | Rentang penyetelan lebar |
|---|---|---|
| Keluaran utama | ||
| Rentang penyetelan | 450 – 600 nm | 320 – 900 nm |
| Daya pompa maksimum | 20 W | 20 W |
| Energi pulsa pompa | 200 – 1000 µJ | 200 – 1000 µJ |
| Durasi pulsa | < 50 fs @ 500 – 600 nm | < 50 fs @ 500 – 600 nm < 55 fs @ 800 – 900 nm < 70 fs @ 650 – 800 nm |
| Efisiensi konversi 1) | 1.5 % @ 500 nm | > 1.5% @ 500 nm > 5.0% @ 660 nm > 0.5% @ 350 nm |
| Lebar pita spektral 2) | 200 – 700 cm⁻¹ | 200 – 700 cm⁻¹ |
| Stabilitas daya jangka panjang, 8 h 3) | < 2% @ 500 nm | < 2% @ 500 nm |
| Ekstensi opsional (UV) | ||
| Rentang penyetelan | 250 – 300 nm | 250 – 300 nm |
| Efisiensi konversi 1) | > 0.15% @ 280 nm | > 0.15% @ 280 nm |
| Lebar pita spektral 2) | 200 – 600 cm⁻¹ | 200 – 600 cm⁻¹ |
| Persyaratan laser pompa | ||
| Konfigurasi | CARBIDE atau PHAROS | CARBIDE atau PHAROS |
| Panjang gelombang pusat | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| Daya pompa maksimum | 20 W | 20 W |
| Laju pengulangan | Pulsa tunggal – 100 kHz | Pulsa tunggal – 100 kHz |
| Energi pulsa pompa | 200 – 1000 μJ | 200 – 1000 μJ |
| Durasi pulsa pompa 4) | 200 – 350 fs | 200 – 350 fs |
| Persyaratan lingkungan dan utilitas | ||
| Suhu pengoperasian 5) | 19 – 25 ºC (pendingin udara disarankan) | 19 – 25 ºC (pendingin udara disarankan) |
| Kelembapan relatif 5) | 20 – 70% (tanpa kondensasi) | 20 – 70% (tanpa kondensasi) |
| Persyaratan kelistrikan | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz |
| Daya nominal | 120 W | 120 W |
| Konsumsi daya | Siaga: 10 W, maksimum selama penyetelan panjang gelombang: 100 W | Siaga: 10 W, maksimum selama penyetelan panjang gelombang: 100 W |
- Ditetapkan sebagai persentase daya pompa.
- Lebar penuh pada setengah maksimum (FWHM).
- Dinyatakan sebagai simpangan akar kuadrat rata-rata ternormalisasi (NRMSD).
- Lebar penuh pada setengah maksimum (FWHM), dengan asumsi bentuk pulsa Gaussian.
- Spesifikasi dijamin untuk variasi suhu maksimum ± 1 ºC dan variasi kelembapan ± 10%.