مصادر قابلة لضبط الطول الموجي
ORPHEUS-VIS
مضخم ضوئي بارامتري مرئي عريض النطاق
مضخم OPA عريض النطاق للضوء المرئي، يولد نبضات VIS فائقة القصر للتحليل الطيفي والتصوير.
المواصفات الرئيسية
- خرج مرئي عريض النطاق
- نبضات VIS فائقة القصر
- منصة ORPHEUS مضخوخة بوساطة Yb
- ضبط متحكم فيه حاسوبيًا
- التحليل الطيفي والتصوير
المواصفات الفنية
| التهيئة | قياسي | نطاق ضبط واسع |
|---|---|---|
| الخرج الرئيسي | ||
| نطاق الضبط | 450 – 600 nm | 320 – 900 nm |
| أقصى قدرة ضخ | 20 W | 20 W |
| طاقة نبضة الضخ | 200 – 1000 µJ | 200 – 1000 µJ |
| مدة النبضة | < 50 fs @ 500 – 600 nm | < 50 fs @ 500 – 600 nm < 55 fs @ 800 – 900 nm < 70 fs @ 650 – 800 nm |
| كفاءة التحويل 1) | 1.5 % @ 500 nm | > 1.5% @ 500 nm > 5.0% @ 660 nm > 0.5% @ 350 nm |
| عرض النطاق الطيفي 2) | 200 – 700 cm⁻¹ | 200 – 700 cm⁻¹ |
| ثبات القدرة طويل الأمد، 8 h 3) | < 2% @ 500 nm | < 2% @ 500 nm |
| توسعة اختيارية (UV) | ||
| نطاق الضبط | 250 – 300 nm | 250 – 300 nm |
| كفاءة التحويل 1) | > 0.15% @ 280 nm | > 0.15% @ 280 nm |
| عرض النطاق الطيفي 2) | 200 – 600 cm⁻¹ | 200 – 600 cm⁻¹ |
| متطلبات ليزر الضخ | ||
| التهيئة | CARBIDE أو PHAROS | CARBIDE أو PHAROS |
| الطول الموجي المركزي | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| أقصى قدرة ضخ | 20 W | 20 W |
| معدل التكرار | نبضة مفردة – 100 kHz | نبضة مفردة – 100 kHz |
| طاقة نبضة الضخ | 200 – 1000 μJ | 200 – 1000 μJ |
| مدة نبضة الضخ 4) | 200 – 350 fs | 200 – 350 fs |
| متطلبات البيئة والمرافق | ||
| درجة حرارة التشغيل 5) | 19 – 25 ºC (يوصى بتكييف الهواء) | 19 – 25 ºC (يوصى بتكييف الهواء) |
| الرطوبة النسبية 5) | 20 – 70% (من دون تكاثف) | 20 – 70% (من دون تكاثف) |
| المتطلبات الكهربائية | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz |
| القدرة المقننة | 120 W | 120 W |
| استهلاك القدرة | الاستعداد: 10 W؛ والحد الأقصى أثناء ضبط الطول الموجي: 100 W | الاستعداد: 10 W؛ والحد الأقصى أثناء ضبط الطول الموجي: 100 W |
- محددة كنسبة مئوية من قدرة الضخ.
- العرض الكامل عند نصف القيمة العظمى (FWHM).
- معبر عنه بالانحراف الجذري لمتوسط المربعات المُطبَّع (NRMSD).
- العرض الكامل عند نصف القيمة العظمى (FWHM)، بافتراض شكل غاوسي للنبضة.
- المواصفات مضمونة عند تغير أقصى في الحرارة قدره ± 1 ºC وتغير في الرطوبة قدره ± 10%.