分光システム
HARPIA-TG
過渡回折格子分光計
コンパクトなHARPIAモジュールで時間分解三次非線形測定を行う過渡回折格子分光計です。
特長
- 過渡回折格子分光
- 時間分解三次応答
- HARPIAモジュール構成
- フェムト秒ポンプレーザーと組合せ可能
- コンパクトな光学ベンチ
適用分野
仕様
| 測定モード | 透過 | 反射 |
|---|---|---|
| 仕様 | ||
| 回折格子記録波長 1) | 340 – 560 nm | 340 – 560 nm |
| プローブ波長 2) | 1030 nm | 1030 nm |
| 回折格子周期 3) | 1.05 – 12.5 μm | 1.5 – 4.5 μm |
| パルス幅 | < 290 fs | < 290 fs |
| 遅延範囲 | 最大8 ns | 最大8 ns |
| 測定範囲 | ||
| 拡散係数 | ≥ 0.1 cm²/s | ≥ 0.1 cm²/s |
| キャリア寿命 | 3 ps – 8 ns | 3 ps – 8 ns |
| 寸法 | ||
| 外形寸法 (L × W × H) | 730 × 420 × 188 mm | 730 × 420 × 188 mm |
- 異なる物理回折格子を適用することで750 nmまで拡張できます。
- OPAベースのプローブは要望に応じて提供可能です。
- ポンプ波長に依存します。