أنظمة التحليل الطيفي
HARPIA-TG
مطياف الشبكة العابرة
مطياف شبكة عابرة للقياسات اللاخطية من الرتبة الثالثة المحلولة زمنيًا، ضمن وحدة HARPIA مدمجة.
المواصفات الرئيسية
- التحليل الطيفي بالشبكة العابرة
- استجابة من الرتبة الثالثة محلولة زمنيًا
- بنية وحدية من HARPIA
- يقترن بمصادر ضخ فمتوثانية
- منضدة بصرية مدمجة
يُستخدم في
المواصفات الفنية
| وضع القياس | النفاذ | الانعكاس |
|---|---|---|
| المواصفات | ||
| الطول الموجي لتسجيل الشبكة 1) | 340 – 560 nm | 340 – 560 nm |
| الطول الموجي للسبر 2) | 1030 nm | 1030 nm |
| دورية الشبكة 3) | 1.05 – 12.5 μm | 1.5 – 4.5 μm |
| مدة النبضة | < 290 fs | < 290 fs |
| نطاق التأخير | حتى 8 ns | حتى 8 ns |
| نطاقات القياس | ||
| معامل الانتشار | ≥ 0.1 cm²/s | ≥ 0.1 cm²/s |
| عمر حامل الشحنة | 3 ps – 8 ns | 3 ps – 8 ns |
| الأبعاد | ||
| الأبعاد المادية (L × W × H) | 730 × 420 × 188 mm | 730 × 420 × 188 mm |
- قابل للتوسعة إلى 750 nm باستخدام شبكات مادية مختلفة.
- يتوفر سبر قائم على OPA حسب الطلب.
- يعتمد على الطول الموجي للضخ.