技术参数
| 测量模式 | 透射 | 反射 |
|---|---|---|
| 规格 | ||
| 光栅记录波长1) | 340 – 560 nm | 340 – 560 nm |
| 探测光波长2) | 1030 nm | 1030 nm |
| 光栅周期3) | 1.05 – 12.5 μm | 1.5 – 4.5 μm |
| 脉宽 | < 290 fs | < 290 fs |
| 延迟范围 | 高达8 ns | 高达8 ns |
| 测量范围 | ||
| 扩散系数 | ≥ 0.1 cm²/s | ≥ 0.1 cm²/s |
| 载流子寿命 | 3 ps – 8 ns | 3 ps – 8 ns |
| 尺寸 | ||
| 物理尺寸(L × W × H) | 730 × 420 × 188 mm | 730 × 420 × 188 mm |
- 通过使用不同的物理光栅,可扩展至750 nm。
- 可按需提供基于OPA的探测光。
- 取决于泵浦的波长。