Sources accordables
ORPHEUS-N
OPA non colinéaire
OPA non colinéaire produisant des impulsions inférieures à 50 fs, voire inférieures à 30 fs dans certaines configurations, lorsque l’expérience exige des impulsions plus courtes que celles de la pompe.
Caractéristiques principales
- Amplification non colinéaire
- Durée d’impulsion < 50 fs ; options < 30 fs
- Impulsions plus courtes que celles de la pompe
- Sortie de l’onde signal
- Spectroscopie ultrarapide et ensemencement HHG
Utilisé pour
Caractéristiques techniques
| Modèle | ORPHEUS‑N‑2H | ORPHEUS‑N‑3H |
|---|---|---|
| Sortie principale | ||
| Plage d’accord | 650 – 900 nm (signal) | 520 – 900 nm (signal) |
| Puissance de pompe maximale | 8 W | 8 W |
| Énergie d’impulsion de pompe | 10 – 200 µJ | 12 – 200 µJ |
| Rendement de conversion | > 7% @ 700 nm > 5% @ 800 nm | > 1.3% @ 580 nm > 0.7% @ 700 nm > 0.3% @ 800 nm |
| Rendement de génération 2H / 3H intégrée 1) | > 35% (515 nm) | > 25% (343 nm) |
| Durée d’impulsion après le compresseur | < 30 fs @ 700 – 850 nm | < 30 fs @ 540 – 660 nm < 70 fs @ 660 – 800 nm |
| Stabilité de puissance à long terme, 8 h 2) | < 2% @ 800 nm | < 2% @ 580 nm |
| Stabilité énergétique impulsion à impulsion, 1 min 2) | < 2% @ 800 nm | < 2% @ 580 nm |
| Extension de longueur d’onde | ||
| Plage d’accord (SHS) | 325 – 450 nm | 260 – 450 nm |
| Rendement de conversion | > 0.7 % @ 350 nm | > 0.15 % @ 290 nm |
| Exigences relatives au laser de pompe | ||
| Configuration | CARBIDE ou PHAROS | CARBIDE ou PHAROS |
| Longueur d’onde centrale | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| Puissance de pompe maximale | 8 W | 8 W |
| Cadence de répétition | Tir unique – 800 kHz | Tir unique – 600 kHz |
| Énergie d’impulsion de pompe | 10 – 200 μJ | 12 – 200 μJ |
| Durée d’impulsion de pompe 3) | 180 – 500 fs | 180 – 500 fs |
| Exigences environnementales et d’alimentation | ||
| Température de fonctionnement 4) | 19 – 25 ºC (climatisation recommandée) | 19 – 25 ºC (climatisation recommandée) |
| Humidité relative 4) | 20 – 70% (sans condensation) | 20 – 70% (sans condensation) |
| Exigences électriques | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz |
| Puissance nominale | 120 W | 120 W |
| Consommation électrique | Veille : 10 W, maximum pendant le réglage de la longueur d’onde : 100 W | Veille : 10 W, maximum pendant le réglage de la longueur d’onde : 100 W |
| Exigences de purge | Purge à l’azote – en option | Purge à l’azote – requise, 1 – 3 litres par minute |
- Non simultané avec la sortie NOPA.
- Exprimé sous forme d’écart quadratique moyen normalisé (NRMSD).
- FWHM, en supposant une forme d’impulsion gaussienne.
- Les spécifications sont garanties pour une variation maximale de température de ± 1 °C et une variation d’humidité de ± 10%.