Источники с перестраиваемой длиной волны
ORPHEUS-N
Неколлинеарный оптический параметрический усилитель
Неколлинеарный OPA для импульсов короче 50 fs, а в некоторых конфигурациях — короче 30 fs, когда эксперименту требуются импульсы короче импульса накачки.
Основные особенности
- Неколлинеарное усиление
- Длительность импульса < 50 fs; доступны варианты < 30 fs
- Длительность меньше, чем у импульса накачки
- Выход сигнального излучения
- Ультрабыстрая спектроскопия и формирование затравочного излучения для HHG
Технические характеристики
| Модель | ORPHEUS‑N‑2H | ORPHEUS‑N‑3H |
|---|---|---|
| Основной выход | ||
| Диапазон перестройки | 650 – 900 nm (сигнальная волна) | 520 – 900 nm (сигнальная волна) |
| Максимальная мощность накачки | 8 W | 8 W |
| Энергия импульса накачки | 10 – 200 µJ | 12 – 200 µJ |
| Эффективность преобразования | > 7% @ 700 nm > 5% @ 800 nm | > 1.3% @ 580 nm > 0.7% @ 700 nm > 0.3% @ 800 nm |
| Эффективность встроенной генерации 2H / 3H 1) | > 35% (515 nm) | > 25% (343 nm) |
| Длительность импульса после компрессора | < 30 fs @ 700 – 850 nm | < 30 fs @ 540 – 660 nm < 70 fs @ 660 – 800 nm |
| Долговременная стабильность мощности, 8 h 2) | < 2% @ 800 nm | < 2% @ 580 nm |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу, 1 min 2) | < 2% @ 800 nm | < 2% @ 580 nm |
| Расширение диапазона длин волн | ||
| Диапазон перестройки (SHS) | 325 – 450 nm | 260 – 450 nm |
| Эффективность преобразования | > 0.7 % @ 350 nm | > 0.15 % @ 290 nm |
| Требования к лазеру накачки | ||
| Конфигурация | CARBIDE или PHAROS | CARBIDE или PHAROS |
| Центральная длина волны | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| Максимальная мощность накачки | 8 W | 8 W |
| Частота повторения импульсов | Одиночные импульсы – 800 kHz | Одиночные импульсы – 600 kHz |
| Энергия импульса накачки | 10 – 200 μJ | 12 – 200 μJ |
| Длительность импульса накачки 3) | 180 – 500 fs | 180 – 500 fs |
| Требования к условиям эксплуатации и инженерным коммуникациям | ||
| Рабочая температура 4) | 19 – 25 ºC (рекомендуется кондиционирование воздуха) | 19 – 25 ºC (рекомендуется кондиционирование воздуха) |
| Относительная влажность 4) | 20 – 70% (без конденсации) | 20 – 70% (без конденсации) |
| Требования к электропитанию | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz |
| Номинальная мощность | 120 W | 120 W |
| Потребляемая мощность | Режим ожидания: 10 W, максимум при перестройке длины волны: 100 W | Режим ожидания: 10 W, максимум при перестройке длины волны: 100 W |
| Требования к продувке | Азотная продувка — опционально | Азотная продувка — обязательна, 1 – 3 литра в минуту |
- Не одновременно с выходом NOPA.
- Выражено как нормированное среднеквадратическое отклонение (NRMSD).
- FWHM в предположении гауссовой формы импульса.
- Характеристики гарантируются при изменении температуры не более чем на ± 1 °C и влажности не более чем на ± 10%.