Fuentes sintonizables
ORPHEUS-N
OPA no colineal
OPA no colineal para pulsos inferiores a 50 fs y, en algunas configuraciones, inferiores a 30 fs, cuando el experimento requiere pulsos más cortos que los de bombeo.
Características principales
- Amplificación no colineal
- Duración del pulso < 50 fs; opciones < 30 fs
- Pulsos más cortos que los de bombeo
- Salida de la onda de señal
- Espectroscopia ultrarrápida y generación de pulsos semilla para HHG
Especificaciones técnicas
| Modelo | ORPHEUS‑N‑2H | ORPHEUS‑N‑3H |
|---|---|---|
| Salida principal | ||
| Intervalo de ajuste | 650 – 900 nm (señal) | 520 – 900 nm (señal) |
| Potencia máxima de bombeo | 8 W | 8 W |
| Energía del pulso de bombeo | 10 – 200 µJ | 12 – 200 µJ |
| Eficiencia de conversión | > 7% @ 700 nm > 5% @ 800 nm | > 1.3% @ 580 nm > 0.7% @ 700 nm > 0.3% @ 800 nm |
| Eficiencia de generación integrada de 2H / 3H 1) | > 35% (515 nm) | > 25% (343 nm) |
| Duración del pulso después del compresor | < 30 fs @ 700 – 850 nm | < 30 fs @ 540 – 660 nm < 70 fs @ 660 – 800 nm |
| Estabilidad de potencia a largo plazo, 8 h 2) | < 2% @ 800 nm | < 2% @ 580 nm |
| Estabilidad energética de pulso a pulso, 1 min 2) | < 2% @ 800 nm | < 2% @ 580 nm |
| Extensión de longitud de onda | ||
| Intervalo de ajuste (SHS) | 325 – 450 nm | 260 – 450 nm |
| Eficiencia de conversión | > 0.7 % @ 350 nm | > 0.15 % @ 290 nm |
| Requisitos del láser de bombeo | ||
| Configuración | CARBIDE o PHAROS | CARBIDE o PHAROS |
| Longitud de onda central | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| Potencia máxima de bombeo | 8 W | 8 W |
| Frecuencia de repetición | Disparo único – 800 kHz | Disparo único – 600 kHz |
| Energía del pulso de bombeo | 10 – 200 μJ | 12 – 200 μJ |
| Duración del pulso de bombeo 3) | 180 – 500 fs | 180 – 500 fs |
| Requisitos ambientales y de servicios | ||
| Temperatura de funcionamiento 4) | 19 – 25 ºC (climatización recomendada) | 19 – 25 ºC (climatización recomendada) |
| Humedad relativa 4) | 20 – 70% (sin condensación) | 20 – 70% (sin condensación) |
| Requisitos eléctricos | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz |
| Potencia nominal | 120 W | 120 W |
| Consumo eléctrico | En espera: 10 W; máx. durante el ajuste de longitud de onda: 100 W | En espera: 10 W; máx. durante el ajuste de longitud de onda: 100 W |
| Requisitos de purga | Purga de nitrógeno – opcional | Purga de nitrógeno – obligatoria, 1 – 3 litros por minuto |
- No simultáneo con la salida NOPA.
- Expresado como desviación cuadrática media normalizada (NRMSD).
- FWHM, suponiendo una forma de pulso gaussiana.
- Las especificaciones se garantizan para una variación máxima de temperatura de ± 1 °C y una variación de humedad de ± 10%.