Láseres de femtosegundo
FLINT
Oscilador de femtosegundo de alta tasa de repetición
Oscilador de femtosegundos de alta frecuencia de repetición para microscopía y generación de pulsos semilla. Los modelos alcanzan 20 W, 0.5 µJ y duraciones de pulso de hasta 50 fs.
Características principales
- Hasta 20 W y 0.5 µJ
- 10, 40 u 80 MHz; 60–90 MHz en FL1
- Duración del pulso de hasta 50 fs
- Estabilización CEP opcional
- Generación de armónicos integrada
Especificaciones técnicas
| Modelo | FL1 | FL1 | FL1 | FL2-SP | FL2 | FL2 | FL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características de salida | |||||||
| Característica principal | CEP | RRL | Compacto | Pulso corto | Alta potencia y alta energía | Alta potencia y alta energía | Alta potencia y alta energía |
| Duración del pulso | < 100 fs | < 100 fs | < 120 fs | < 50 fs | < 120 fs | < 170 fs 1) | < 170 fs 1) |
| Frecuencia de repetición | 60 – 90 MHz 2) | 60 – 90 MHz 2) | 60 – 90 MHz 2) | 10 MHz | 10 MHz | 40 MHz | 80 MHz |
| Potencia de salida máxima | 0.5 W | 1 W | 8 W | 4 W | 5 W | 20 W | 20 W |
| Energía máxima del pulso | 6 nJ 3) | 12.5 nJ 3) | 100 nJ 3) | 0.4 µJ | 0.5 µJ | 0.5 µJ | 0.25 µJ |
| Longitud de onda central | 1035 ± 10 nm | 1035 ± 10 nm | 1035 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| Polarización | Lineal, horizontal | Lineal, horizontal | Lineal, horizontal | Lineal, horizontal | Lineal, horizontal | Lineal, horizontal | Lineal, horizontal |
| Calidad del haz, M² | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| Estabilidad de apuntamiento del haz | < 10 µrad/°C | < 10 µrad/°C | < 10 µrad/°C | < 10 µrad/°C | < 10 µrad/°C | < 10 µrad/°C | < 10 µrad/°C |
| Estabilidad de potencia a largo plazo, 100 h 4) | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% |
| Generador de 2H integrado 5) | n/a | n/a | n/a | n/a | Opcional; eficiencia de conversión > 30% 6); consulte FLINT HG | Opcional; eficiencia de conversión > 30% 6); consulte FLINT HG | Opcional; eficiencia de conversión > 30% 6); consulte FLINT HG |
| Generador externo de 2H, 3H o 4H | Opcional; consulte HIRO para FLINT | Opcional; consulte HIRO para FLINT | Opcional; consulte HIRO para FLINT | Opcional; consulte HIRO para FLINT | Opcional; consulte HIRO para FLINT | Opcional; consulte HIRO para FLINT | Opcional; consulte HIRO para FLINT |
| Atenuador integrado | n/a | n/a | n/a | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dimensiones físicas | |||||||
| Cabezal láser (L × W × H) | 448 × 206 × 115 mm | 448 × 206 × 115 mm | 448 × 206 × 115 mm | 543 × 322 × 146 mm | 543 × 322 × 146 mm | 543 × 322 × 146 mm | 543 × 322 × 146 mm |
| Bastidor de la fuente de alimentación y el enfriador (L × W × H) | 642 × 553 × 540 mm | 642 × 553 × 540 mm | 642 × 553 × 540 mm | 642 × 553 × 673 mm | 642 × 553 × 673 mm | 642 × 553 × 673 mm | 642 × 553 × 673 mm |
| Enfriador | Hay distintas opciones disponibles. | Hay distintas opciones disponibles. | Hay distintas opciones disponibles. | Hay distintas opciones disponibles. | Hay distintas opciones disponibles. | Hay distintas opciones disponibles. | Hay distintas opciones disponibles. |
| Requisitos ambientales y de servicios | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | 15 – 30 ºC (climatización recomendada) | 15 – 30 ºC (climatización recomendada) | 15 – 30 ºC (climatización recomendada) | 15 – 30 ºC (climatización recomendada) | 15 – 30 ºC (climatización recomendada) | 15 – 30 ºC (climatización recomendada) | 15 – 30 ºC (climatización recomendada) |
| Humedad relativa | < 80% (sin condensación) | < 80% (sin condensación) | < 80% (sin condensación) | < 80% (sin condensación) | < 80% (sin condensación) | < 80% (sin condensación) | < 80% (sin condensación) |
| Requisitos eléctricos | 100 V AC, 7 A – 240 V AC, 3 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 7 A – 240 V AC, 3 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 7 A – 240 V AC, 3 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 12 A – 240 V AC, 5 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 12 A – 240 V AC, 5 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 12 A – 240 V AC, 5 A; 50 – 60 Hz | 100 V AC, 12 A – 240 V AC, 5 A; 50 – 60 Hz |
| Láser | Láser | Láser | Láser | Láser | Láser | Láser | Láser |
| Potencia nominal | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Consumo eléctrico | 100 W | 100 W | 100 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Enfriador | Enfriador | Enfriador | Enfriador | Enfriador | Enfriador | Enfriador | Enfriador |
| Consumo eléctrico | 600 W | 600 W | 600 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
- Para una potencia de salida de 20 W. Los modelos de menor potencia, de 8 W y 12 W, están disponibles bajo pedido.
- La frecuencia de repetición estándar es de 80 MHz; se puede preajustar en fábrica una frecuencia personalizada dentro del intervalo indicado.
- Depende de la frecuencia de repetición. Los valores se indican para 80 MHz.
- Con el bloqueo de potencia activado y en condiciones ambientales estables. Expresado como desviación cuadrática media normalizada (NRMSD).
- Para la generación externa de 2H, 3H o 4H, consulte HIRO para FLINT.
- Eficiencia de conversión especificada a la potencia máxima.