Systèmes OPCPA
ORPHEUS-OPCPA
Système OPCPA de table
OPCPA de table compact délivrant des impulsions de quelques cycles à CEP stable, supérieures à 1 mJ et d’une puissance crête supérieure à 100 GW, à des cadences pouvant atteindre 1 MHz.
Caractéristiques principales
- Impulsions de quelques cycles à CEP stable
- > 1 mJ et > 100 GW
- Cadence de répétition jusqu’à 1 MHz
- Durée d’impulsion < 6 fs
- Encombrement compact sur table
Utilisé pour
Caractéristiques techniques
| Longueur d’onde centrale 1) | 800 nm | 1050 nm | 1600 nm | 2000 nm |
|---|---|---|---|---|
| Source de pompe | CARBIDE / PHAROS | CARBIDE / PHAROS | CARBIDE / PHAROS | CARBIDE / PHAROS |
| Puissance de pompe | 20 – 480 W | 20 – 480 W | 20 – 480 W | 20 – 480 W |
| Énergie d’impulsion de pompe | 0.2 – 20 mJ | 0.2 – 20 mJ | 0.2 – 20 mJ | 0.2 – 20 mJ |
| Cadence de répétition | 1 kHz – 1 MHz | 1 kHz – 1 MHz | 1 kHz – 1 MHz | 1 kHz – 1 MHz |
| Rendement de conversion 2) | > 7% | > 6% | > 10% | > 9% |
| Durée d’impulsion 2) 3) | < 10 fs / < 15 fs | < 40 fs / < 300 fs | < 40 fs | < 25 fs |
| Stabilité de la CEP, 1 h 2) 4) | < 250 mrad | < 250 mrad | < 250 mrad | < 250 mrad |
| Contraste temporel | ≥ 10 10 : 1, de −500 à −50 ps ≥ 10 9 : 1, de −50 à −15 ps ≥ 10 6 : 1, de −15 à −5 ps | ≥ 10 10 : 1, de −500 à −50 ps ≥ 10 9 : 1, de −50 à −15 ps ≥ 10 6 : 1, de −15 à −5 ps | n/a 4) | n/a 4) |
| Stabilité de puissance à long terme, 8 h 2) 6) | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% |
| Stabilité énergétique impulsion à impulsion, 1 min 2) 6) | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
- Longueurs d’onde typiques ; d’autres longueurs d’onde sont disponibles. Configurations personnalisées sur demande.
- Valeurs typiques. Configurations personnalisées sur demande.
- Des impulsions non comprimées sont disponibles pour l’ensemencement d’amplificateurs plus puissants.
- Valeurs de CEP calculées à partir de mesures en tir unique non moyennées.
- Bien que le contraste d’impulsion ne soit pas quantifié, l’architecture OPA identique est déjà validée à 800 nm et 1050 nm.
- Exprimé sous forme d’écart quadratique moyen normalisé (NRMSD).