技术参数
| 中心波长 | 800 nm | 1600 nm | 2000 nm |
|---|---|---|---|
| 泵浦源 | 由ORPHEUS-OPCPA提供种子源的皮秒Nd:YAG激光器 | 由ORPHEUS-OPCPA提供种子源的皮秒Nd:YAG激光器 | 由ORPHEUS-OPCPA提供种子源的皮秒Nd:YAG激光器 |
| 重复频率 | 10 Hz – 1 kHz | 10 Hz – 1 kHz | 10 Hz – 1 kHz |
| 最大输出脉冲能量1) | 250 mJ | 100 mJ | 50 mJ |
| 脉宽1) | < 9 fs | < 50 fs | < 30 fs |
| CEP稳定性,1 h 1) 2) | < 250 mrad | < 250 mrad | < 250 mrad |
| 长期功率稳定性,8 h 1) 3) | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% |
| 脉冲间能量稳定性,1 min 1) 3) | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% |
- 所列为典型值,也可按需提供定制规格。
- CEP值由未经平均的单发测量结果计算。
- 表示为归一化均方根偏差(NRMSD)。