技术参数
| 中心波长 | 800 nm | 1600 nm | 2000 nm |
|---|---|---|---|
| Pump source | Picosecond Nd:YAG lasers, seeded by ORPHEUS-OPCPA | Picosecond Nd:YAG lasers, seeded by ORPHEUS-OPCPA | Picosecond Nd:YAG lasers, seeded by ORPHEUS-OPCPA |
| 重复频率 | 10 Hz – 1 kHz | 10 Hz – 1 kHz | 10 Hz – 1 kHz |
| Maximum output pulse energy 1) | 250 mJ | 100 mJ | 50 mJ |
| Pulse duration 1) | < 9 fs | < 50 fs | < 30 fs |
| CEP stability, 1 h 1) 2) | < 250 mrad | < 250 mrad | < 250 mrad |
| Long-term power stability, 8 h 1) 3) | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% |
| Pulse-to-pulse energy stability, 1 min 1) 3) | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% |
- Typical values. For custom inquiries, on request.
- CEP values calculated from unaveraged, single-shot measurements.
- Expressed as normalized root mean squared deviation (NRMSD).