Источники с перестраиваемой длиной волны
ORPHEUS-MIR
Широкополосный оптический параметрический усилитель среднего ИК-диапазона (mid-IR)
Широкополосный OPA среднего инфракрасного диапазона для колебательной спектроскопии и нелинейно-оптических исследований в диапазоне MIR.
Основные особенности
- Широкополосные импульсы в диапазоне MIR
- Платформа с накачкой Yb-лазером на базе ORPHEUS
- Компьютерное управление настройкой
- Разработан для колебательной спектроскопии
- Сочетается с CARBIDE или PHAROS
Технические характеристики
| Режим работы | Неколлинеарная | Коллинеарный режим 1) |
|---|---|---|
| Основной выход (2500 – 10 000 nm) | ||
| Диапазон перестройки | 2500 – 4000 nm (сигнальная волна) 4000 – 10 000 nm (холостая волна) | 2500 – 4500 nm (сигнальная волна) 2) 4500 – 10 000 nm (холостая волна) |
| Максимальная мощность накачки | 80 W | 80 W |
| Энергия импульса накачки | 200 µJ – 3 mJ | 200 µJ – 3 mJ |
| Максимальная частота повторения импульсов | 100 kHz | 100 kHz |
| Длительность импульса | < 100 fs | < 400 fs (< 100 fs с компенсацией дисперсии) 1) |
| Эффективность преобразования 3) | > 1.2% @ 3000 nm > 1.0% @ 3500 nm > 0.6% @ 5000 nm > 0.3% @ 9000 nm | > 1.2% @ 3000 nm > 1.0% @ 3500 nm > 0.6% @ 5000 nm > 0.3% @ 9000 nm |
| Спектральная ширина 4) | > 300 cm⁻¹ @ 3000 – 4000 nm > 200 cm⁻¹ @ 4000 – 10 000 nm | > 300 cm⁻¹ @ 3000 – 4000 nm > 200 cm⁻¹ @ 4000 – 10 000 nm |
| Долговременная стабильность мощности, 8 h 5) | < 2% @ 5000 nm | < 2% @ 5000 nm |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу, 1 min 5) | < 2% @ 5000 nm | < 2% @ 5000 nm |
| Вспомогательный выход (2000 nm) | ||
| Длина волны выходного излучения 6) | 2000 ± 100 nm | 2000 ± 100 nm |
| Длительность импульса | < 50 fs | < 50 fs |
| Эффективность преобразования 3) | > 8% | > 8% |
| Спектральная ширина | > 350 cm⁻¹ | > 350 cm⁻¹ |
| Расширение диапазона длин волн (10 000 – 15 000 nm) | ||
| Диапазон перестройки | 10 000 – 15 000 nm | не применимо |
| Эффективность преобразования 3) | > 0.2% @ 12 000 nm | |
| Спектральная ширина | > 100 cm⁻¹ | |
| Требования к лазеру накачки | ||
| Конфигурация | CARBIDE или PHAROS | CARBIDE или PHAROS |
| Центральная длина волны | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| Максимальная мощность накачки | 80 W | 80 W |
| Частота повторения импульсов | Одиночные импульсы – 100 kHz | Одиночные импульсы – 100 kHz |
| Энергия импульса накачки | 200 µJ – 3 mJ | 200 µJ – 3 mJ |
| Длительность импульса накачки 7) | 180 – 500 fs | 180 – 500 fs |
| Требования к условиям эксплуатации и инженерным коммуникациям | ||
| Рабочая температура 8) | 19 – 25 ºC (рекомендуется кондиционирование воздуха) | 19 – 25 ºC (рекомендуется кондиционирование воздуха) |
| Относительная влажность 8) 9) | < 70% (без конденсации) < 40% (без конденсации) — рекомендуется | < 70% (без конденсации) < 40% (без конденсации) — рекомендуется |
| Требования к электропитанию | 100 – 240 V AC, 4.5 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 4.5 A; 50 – 60 Hz |
| Номинальная мощность | 280 W | 280 W |
| Потребляемая мощность | Режим ожидания: 20 W, максимум при перестройке длины волны: 100 W | Режим ожидания: 20 W, максимум при перестройке длины волны: 100 W |
- Коллинеарный режим реализуется с помощью дополнительного внешнего блока разделения пучков. Компенсация дисперсии опциональна.
- Сигнальный выход реализован в неколлинеарной конфигурации.
- Указано в процентах от мощности накачки.
- Полная ширина на половине максимума (FWHM).
- Выражено как нормированное среднеквадратическое отклонение (NRMSD).
- Перестройка отсутствует; конфигурация оптимизирована для наилучших совокупных характеристик. Выход недоступен одновременно с выходом OPA.
- Полная ширина на половине максимума (FWHM) в предположении гауссовой формы импульса.
- Характеристики гарантируются при изменении температуры не более чем на ± 1 °C и влажности не более чем на ± 10%
- Выходная мощность ORPHEUS-MIR изменяется при изменении влажности в лаборатории.