Источники с перестраиваемой длиной волны
ORPHEUS-HE
Высокоэнергетический оптический параметрический усилитель
Высокоэнергетический ORPHEUS, принимающий импульсы накачки до 5 mJ и настраиваемый от 210 nm до 16 µm для сложных задач спектроскопии и нелинейной оптики.
Основные особенности
- Энергия импульса накачки до 5 mJ
- Диапазон 210 nm – 16 µm
- Разработан для высокоэнергетических Yb-лазеров накачки
- Настройка под компьютерным управлением
- Спектроскопия и нелинейная оптика
Технические характеристики
| Модель | ORPHEUS-HE | ORPHEUS-HE-5mJ 1) | ORPHEUS-ONE-HE | ORPHEUS-ONE-HE-5mJ 1) |
|---|---|---|---|---|
| Основной выход | ||||
| Энергия импульса накачки 2) | 0.4 – 2 mJ | 2 – 5 mJ | 0.4 – 2 mJ | 2 – 5 mJ |
| Мощность накачки | До 80 W | До 80 W | До 80 W | До 80 W |
| Диапазон перестройки | 630 –1030 nm (сигнальная волна) 1030 – 2600 nm (холостая волна) | 630 – 1000 nm (сигнальная волна) 1050 – 2600 nm (холостая волна) | 1400 – 2000 nm (сигнальная волна) 2100 – 4200 nm (холостая волна) | 1400 – 2000 nm (сигнальная волна) 2100 – 4500 nm (холостая волна) |
| Эффективность преобразования | > 8% @ 700 nm | > 8% @ 700 nm | > 9% @ 1550 nm | > 9% @ 1550 nm |
| Спектральная ширина | 60 – 220 cm⁻¹ @ 700 – 960 nm | 60 – 220 cm⁻¹ @ 700 – 960 nm | 50 – 150 cm⁻¹ @ 1450 – 2000 nm | 50 – 150 cm⁻¹ @ 1450 – 2000 nm |
| Длительность импульса | 120 – 400 fs | 120 – 400 fs | 100 – 400 fs | 100 – 400 fs |
| Долговременная стабильность мощности, 8 h 3) | < 2% @ 800 nm | < 1% @ 800 nm | < 2% @ 1550 nm | < 1% @ 1550 nm |
| Стабильность энергии от импульса к импульсу, 1 min 3) | < 2% @ 800 nm | < 1% @ 800 nm | < 2% @ 1550 nm | < 1% @ 1550 nm |
| Расширения диапазона длин волн | ||||
| THS | 210 – 315 nm: > 0.8% @ 250 nm 4) | 210 – 320 nm: > 0.4% @ 250 nm 4) | не применимо | не применимо |
| SHS, SHI | 315 – 630 nm: > 2.4% @ 350 nm | 320 – 500 nm, 525 – 640 nm: > 2.4% @ 350 nm | ||
| DFG | 2200 – 4200 nm (DFG1): > 3% @ 3000 nm | 2500 – 4200 nm (DFG1): > 3% @ 3000 nm | 4000 – 16 000 nm: > 0.3 % @ 10 000 nm | 4000 – 16 000 nm: > 0.3 % @ 10 000 nm |
| 4000 – 16 000 nm (DFG2): > 0.2% @ 10 000 nm | 4000 – 16 000 nm (DFG2): > 0.2% @ 10 000 nm | |||
| Требования к лазеру накачки | ||||
| Конфигурация | CARBIDE или PHAROS | PHAROS-PH2-5mJ | CARBIDE или PHAROS | PHAROS-PH2-5mJ |
| Центральная длина волны | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| Максимальная мощность накачки | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| Максимальная частота повторения импульсов | 200 kHz | 10 kHz | 200 kHz | 10 kHz |
| Энергия импульса накачки 2) | 0.4 – 2 mJ | 2 – 5 mJ | 0.4 – 2 mJ | 2 – 5 mJ |
| Длительность импульса накачки 5) 6) | 180 – 500 fs | 180 – 500 fs | 180 – 500 fs | 180 – 500 fs |
| Требования к условиям эксплуатации и инженерным коммуникациям | ||||
| Рабочая температура 7) | 19 – 25 ºC (рекомендуется кондиционирование воздуха) | 19 – 25 ºC (рекомендуется кондиционирование воздуха) | 19 – 25 ºC (рекомендуется кондиционирование воздуха) | 19 – 25 ºC (рекомендуется кондиционирование воздуха) |
| Относительная влажность 7) | 20 – 70% (без конденсации) | 20 – 70% (без конденсации) | 20 – 70% (без конденсации) | 20 – 70% (без конденсации) |
| Требования к электропитанию | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 4.5 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 4.5 A; 50 – 60 Hz |
| Номинальная мощность | 120 W | 280 W | 120 W | 280 W |
| Потребляемая мощность | Режим ожидания: 10 W, максимум при перестройке длины волны: 100 W | Режим ожидания: 20 W, максимум при перестройке длины волны: 200 W | Режим ожидания: 10 W, максимум при перестройке длины волны: 100 W | Режим ожидания: 20 W, максимум при перестройке длины волны: 200 W |
- Применимо только для PHAROS-PH2-5mJ.
- Для меньшей энергии импульса накачки см. платформы I-OPA, ORPHEUS или ORPHEUS-NEO.
- Выражено как нормированное среднеквадратическое отклонение (NRMSD).
- Максимальная выходная мощность 400 mW.
- FWHM в предположении гауссовой формы импульса.
- Для более короткого импульса накачки (PHAROS-UP, 100 fs) — по запросу.
- Характеристики гарантируются при изменении температуры не более чем на ± 1ºC и влажности не более чем на ± 10%.